大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102280508 08:28:06 | 1 4 6 |
202102280507 08:27:06 | 1 2 5 |
202102280506 08:26:06 | 1 4 5 |
202102280505 08:25:06 | 1 4 6 |
202102280504 08:24:06 | 1 4 5 |
202102280503 08:23:06 | 4 5 5 |
202102280502 08:22:06 | 2 4 5 |
202102280501 08:21:06 | 3 3 5 |
202102280500 08:20:06 | 4 5 6 |
202102280499 08:19:06 | 1 1 6 |
202102280498 08:18:06 | 2 4 5 |
202102280497 08:17:06 | 2 5 5 |
202102280496 08:16:06 | 2 6 6 |
202102280495 08:15:06 | 1 1 5 |
202102280494 08:14:06 | 2 2 3 |
202102280493 08:13:06 | 2 3 5 |
202102280492 08:12:06 | 3 3 5 |
202102280491 08:11:06 | 5 6 6 |
202102280490 08:10:06 | 4 5 6 |
202102280489 08:09:06 | 3 3 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0507-509期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0509期 | ? | ? |
0504-506期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0506期 | 1,4,5 | 挂 |
0502-504期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0503期 | 4,5,5 | 中 |
0500-502期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0501期 | 3,3,5 | 中 |
0497-499期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0499期 | 1,1,6 | 挂 |
0496-498期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0496期 | 2,6,6 | 中 |
0495-497期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0495期 | 1,1,5 | 中 |
0492-494期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0494期 | 2,2,3 | 挂 |
0490-492期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0491期 | 5,6,6 | 中 |
0489-491期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0489期 | 3,3,4 | 中 |
0486-488期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0488期 | 1,4,6 | 挂 |
0483-485期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0485期 | 4,5,6 | 挂 |
0481-483期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0482期 | 4,4,5 | 中 |
0480-482期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0480期 | 6,6,6 | 中 |
0478-480期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0479期 | 4,4,5 | 中 |
0475-477期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0477期 | 2,3,6 | 挂 |
0474-476期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0474期 | 3,3,5 | 中 |
0473-475期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0473期 | 2,5,5 | 中 |
0472-474期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0472期 | 3,3,3 | 中 |
0471-473期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0471期 | 5,5,5 | 中 |
0468-470期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0470期 | 2,3,4 | 挂 |
0465-467期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0467期 | 2,3,3 | 挂 |
0462-464期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0464期 | 2,4,6 | 挂 |
0459-461期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0461期 | 2,2,4 | 挂 |
0458-460期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0458期 | 2,2,4 | 中 |
0455-457期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0457期 | 4,5,6 | 挂 |
0452-454期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0454期 | 1,3,5 | 挂 |
0450-452期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0451期 | 3,5,5 | 中 |
0447-449期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0449期 | 1,5,6 | 挂 |
0445-447期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0446期 | 4,4,6 | 中 |
0442-444期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0444期 | 1,3,6 | 挂 |
0440-442期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0441期 | 3,3,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |